Таблица размеров
Таблица соответствия мужских размеров
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | |
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
Обхват бедер (см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 | |
Обхват шеи (см) | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |||||
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Европа / Германия (EUR / GER) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Германия (GER) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
США / Великобритания (USA / UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Таблица соответствия женских размеров
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Таблица соответствия детских размеров
Российский размер | Возраст | Рост | Обхват груди |
22 | 1-2 | 80 | 44 |
24 | 2-3 | 86 | 48 |
26 | 3-4 | 92 | 52 |
28 | 4-5 | 110 | 56 |
30 | 5-6 | 116 | 60 |
32 | 6-7 | 122 | 64 |
34 | 7-8 | 128 | 68 |
36 | 8-9 | 134 | 72 |
38 | 9-10 | 140 | 76 |
40 | 10-11 | 146 | 80 |
42 | 11-12 | 152 | 84 |